Principales Actuaciones
El proyecto se estructura en torno a dos bloques funcionales, definidos por el tipo de infraestructura gestionada y el uso intensivo de tecnologías de digitalización e inteligencia artificial.
En total, se han definido 32 actuaciones que permiten aplicar un modelo avanzado de control y gestión del ciclo integral del agua en entornos rurales, de forma escalable, eficiente y replicable.
Arquitectura del proyecto: dos bloques funcionales con inteligencia artificial
Gestión remota de infraestructuras de abastecimiento en entornos rurales
Las actuaciones comprenden las siguientes etapas del ciclo del agua:
- Captación
- Aducción
- Potabilización
- Transporte en alta
- Distribución en baja
- Consumo
- Relación con la ciudadanía y los organismos de cuenca
Enfocadas en la eficiencia hídrica y energética, la protección de las masas de agua en origen y la mejora de la interacción institucional y ciudadana.
Gestión remota de infraestructuras de saneamiento en entornos rurales
Incluye las siguientes etapas del ciclo:
- Saneamiento
- Depuración
- Vertido (en tiempo seco y en episodios de lluvia)
- Relación con los organismos de cuenca
Actuaciones transversales comunes al sistema
Estas actuaciones incluyen:
- Digitalización transversal de procesos y operaciones
- Gobernanza y transparencia, mediante herramientas de comunicación y participación
- Gestión del dato y replicabilidad del modelo
- Comunicación
- Formación y refuerzo de capacidades internas
- Conexión con el Observatorio Nacional del Ciclo del Agua y trabajo coordinado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Bloque I – Actuaciones sobre el abastecimiento en entornos rurales
Gestión inteligente del agua en captación, potabilización, distribución y consumo
Nº | Actuaciones BLOQUE I | Tipo |
---|---|---|
A₀₁ | Plan sanitario y de gestión de la calidad de aguas conforme al RD3/2023 del Sistema Zona Oriental | A.2 |
A₀₂ | Digitalización, caracterización y modelización de las redes de abastecimiento del Sistema Zona Oriental | A.8 |
A₀₄ | Estrategia para el diagnóstico, el control y la gestión de las fugas estructurales del Sistema Zona Oriental | A.6 |
A₀₆ | IA para la gestión de la calidad de agua de salida de la ETAP | C.2 |
A₀₇ | Gemelo digital de la red de abastecimiento del Sistema Zona Oriental | C.2 |
A₀₈ | Integración de nueva sensorización en ETAP Martín Gonzalo | B.1 |
A₀₉ | Digitalización y automatización de la dosificación de cloro en todos los depósitos del Sistema Zona Oriental | B.2 |
A₁₀ | Sectorización y sensorización de las redes de abastecimiento de los municipios del Sistema Zona Oriental | B.2 |
A₁₁ | Sistemas de alerta temprana de averías en la red de alta del Sistema Zona Oriental | B.2 |
A₁₂ | Tele-Lectura de contadores para suministros de clientes | B.2 |
A₁₃ | Sistemas de alerta temprana de averías en la red de baja del Sistema Zona Oriental | B.2 |
A₂₃ | Nueva página web corporativa para la transparencia con los usuarios y otros grupos de interés | C.1 |
A₂₄ | Plataforma de telelectura de contadores y gestión de dispositivos | C.1 |
A₂₈ | Implantación de herramienta IA para la detección automática de fugas/fraude | C.2 |
Actuaciones comunes – Digitalización transversal y gobernanza del ciclo del agua
Soluciones aplicables a todo el sistema: eficiencia, seguridad y transparencia
Nº | Actuaciones COMUNES | Tipo |
---|---|---|
A05 | Estudio de costes de modelización digital a través de la metodología BIM de las obras hidráulicas | A.8 |
A17 | Herramientas digitales para la gestión de los aspectos transversales del ciclo integral del agua | C.2 |
A20 | Digitalización y seguimiento de los trabajos en campo sobre activos del ciclo integral del agua | C.2 |
A21 | Plataforma de co-gobernanza con Dominio Público Hidráulico | C.2 |
A25 | Mejora de la ciberseguridad en los sistemas IT y OT | C.1 |
A27 | Implantación de la herramienta de centralización y tratamiento de datos | C.2 |
A30 | Inteligencia Artificial para la gestión energética del Ciclo Integral del Agua | C.2 |
A32 | Plataforma de comunicación con el Observatorio Nacional del Ciclo Integral del Agua | C.2 |
Bloque II – Actuaciones sobre el saneamiento en entornos rurales
Digitalización del saneamiento, depuración y vertido con criterios ambientales
Nº | Actuaciones BLOQUE II | Tipo |
---|---|---|
A₀₃ | Digitalización, caracterización y modelización de las redes de saneamiento del Sistema Zona Oriental | A.8 |
A₁₃ | Sistema de monitorización, automatización y telecontrol en EDAR y EBAR del Sistema Zona Oriental | B.3 |
A₁₄ | Sensores para el control de los procesos de planta en depuración del Sistema Zona Oriental | B.3 |
A₁₅ | Monitorización de puntos de vertidos industriales del Sistema Zona Oriental | B.3 |
A₁₆ | Digitalización del vertido en los vertederos generales de alivio (EBAR, EDAR) del Sistema Zona Oriental | B.4 |
A₁₈ | Digitalización del control cuantitativo-cualitativo de los aliviaderos de la red de emisarios y colectores del Sistema Zona Oriental | B.4 |
A₁₉ | Gemelo digital de Redes de Saneamiento del Sistema Zona Oriental | C.2 |
A₂₆ | Gemelo digital de las EDAR del Sistema Zona Oriental | C.2 |
A₂₉ | Digitalización del vertido a la salida de la ETAP Martín Gonzalo | B.4 |
A₃₁ | Digitalización del caudal vertido en las 8 EDAR del sistema oriental | B.4 |
Presupuesto
El presupuesto total del proyecto asciende a 5.921.664,99 € (IVA no incluido).
La subvención solicitada es de 5.598.645,00 €, de los cuales se ha aprobado una ayuda de 5.450.000,00 €.
Tipo de actuación | Descripción | Importe (€) | % |
---|---|---|---|
Tipo A | Gestión y planificación | 554.282,04 € | 10% |
Tipo B | Digitalización de redes y equipos | 3.426.379,64 € | 57% |
Tipo C | Software, gobernanza y comunicación | 1.940.403,32 € | 33% |
Total | 5.921.664,99 € | 100% |
El esfuerzo digitalizador (actuaciones B1 a B4) representa el 57 % del total. Este hecho era previsible, ya que este tipo de áreas de servicio dispersas requieren numerosos dispositivos para digitalizar magnitudes de cantidad, calidad y energía.
El proyecto DCIARURAL_CÓRDOBA se apoya en herramientas de inteligencia artificial para lograr economías de escala en la supervisión de procesos en zonas rurales. De ahí que las actuaciones tipo C supongan el 32 % del presupuesto. centradas en la digitalización y modelización de redes y en la redacción de los planes relacionados con el cumplimiento del RD 3/2023, suponen el 10% del proyecto. Las actuaciones tipo A, centradas en la digitalización y modelización de redes y en la redacción de los planes relacionados con el cumplimiento normativo del RD 3/2023, suponen el 10% del proyecto.
Dentro del desglose subvencionable, la mayor partida corresponde a material inventariable, especialmente en las actuaciones tipo B y licencias de software.
Un modelo de inversión eficaz, sostenible y replicable
El proyecto DCIARURAL_CÓRDOBA representa un esfuerzo coordinado para aplicar tecnologías avanzadas al ciclo integral del agua en entornos rurales.
Gracias a una inversión bien equilibrada entre planificación, digitalización y gobernanza, se establece un modelo replicable y escalable que optimiza recursos, mejora la eficiencia operativa y garantiza un servicio sostenible para la ciudadanía.